Coin & Modell wählen, Lite/Pro, Amortisation, Halving, Steuer & Finanzierung durchrechnen.
Strompreis (all-in) · 0,045 EUR/kWh
| # | Coin | Miner | Hashrate | Verbrauch | Verfügbarkeit | Umsatz / Tag | Strom / Tag | Break-even €/kWh | Gewinn / Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEC | Bitmain Antminer Z15 Pro | 860 kSol/s | 2.920 W | Vorbestellung | 41,84 € | 3,15 € | 0,60 € | 38,68 € |
| 2 | XMR | Bitmain Antminer X9 | 1.000 KH/s | 2.472 W | Vorbestellung | 35,05 € | 2,67 € | 0,59 € | 32,38 € |
| 3 | BTC | Bitmain Antminer S23 Hydro 3U | 1.160 TH/s | 11.020 W | Kurzfristig verfügbar | 36,00 € | 11,90 € | 0,14 € | 24,10 € |
| 4 | ZEC | Bitmain Antminer Z15K | 525 kSol/s | 2.483 W | Vorbestellung | 25,54 € | 2,68 € | 0,43 € | 22,86 € |
| 5 | ZEC | Bitmain Antminer Z15 | 420 kSol/s | 1.510 W | Nicht lieferbar | 20,43 € | 1,63 € | 0,56 € | 18,80 € |
| 6 | BTC | Bitmain Antminer S21e XP Hydro 3U | 860 TH/s | 11.180 W | Auf Lager | 26,69 € | 12,07 € | 0,10 € | 14,62 € |
| 7 | BTC | Bitmain Antminer S23 Hydro | 563 TH/s | 5.349 W | Vorbestellung | 17,47 € | 5,78 € | 0,14 € | 11,70 € |
| 8 | BTC | Bitmain Antminer S21 XP Hydro | 473 TH/s | 5.676 W | Vorbestellung | 14,68 € | 6,13 € | 0,11 € | 8,55 € |
| 9 | BTC | Bitmain Antminer S23 Immersion | 442 TH/s | 5.304 W | Kurzfristig verfügbar | 13,72 € | 5,73 € | 0,11 € | 7,99 € |
| 10 | BTC | Bitmain Antminer S23 | 318 TH/s | 3.498 W | Kurzfristig verfügbar | 9,87 € | 3,78 € | 0,12 € | 6,09 € |
| 11 | XMR | Bitmain Antminer X5 | 212 KH/s | 1.350 W | Nicht lieferbar | 7,43 € | 1,46 € | 0,23 € | 5,97 € |
| 12 | BTC | Bitmain Antminer S21+ Hydro | 395 TH/s | 5.925 W | Auf Lager | 12,26 € | 6,40 € | 0,09 € | 5,86 € |
| 13 | LTC | Bitmain Antminer L11 Hydro 6U | 33 GH/s | 5.676 W | Kurzfristig verfügbar | 11,59 € | 6,13 € | 0,09 € | 5,45 € |
| 14 | BTC | MicroBT WhatsMiner M63S+ | 412 TH/s | 7.208 W | Auf Lager | 12,79 € | 7,78 € | 0,07 € | 5,00 € |
| 15 | BTC | Bitmain Antminer S21 XP Immersion | 300 TH/s | 4.050 W | Vorbestellung | 9,31 € | 4,37 € | 0,10 € | 4,94 € |
| 16 | BTC | MicroBT WhatsMiner M63S | 405 TH/s | 7.215 W | Auf Lager | 12,57 € | 7,79 € | 0,07 € | 4,78 € |
| 17 | BTC | MicroBT WhatsMiner M70S/M70S+ | 262 TH/s | 3.275 W | Auf Lager | 8,13 € | 3,54 € | 0,10 € | 4,59 € |
| 18 | BTC | Bitmain Antminer S21 XP | 270 TH/s | 3.645 W | Auf Lager | 8,38 € | 3,94 € | 0,10 € | 4,44 € |
| 19 | BTC | Bitmain Antminer S21 Hydro | 319 TH/s | 5.104 W | Auf Lager | 9,90 € | 5,51 € | 0,08 € | 4,39 € |
| 20 | BTC | Bitmain Antminer S21 Pro | 245 TH/s | 3.675 W | Kurzfristig verfügbar | 7,60 € | 3,97 € | 0,09 € | 3,63 € |
| 21 | BTC | Bitmain Antminer S21 Immersion | 239 TH/s | 3.824 W | Auf Lager | 7,42 € | 4,13 € | 0,08 € | 3,29 € |
| 22 | BTC | Bitmain Antminer S21+ | 235 TH/s | 3.877 W | Kurzfristig verfügbar | 7,29 € | 4,19 € | 0,08 € | 3,11 € |
| 23 | LTC | Bitmain Antminer L11 | 20 GH/s | 3.680 W | Auf Lager | 7,02 € | 3,97 € | 0,08 € | 3,05 € |
| 24 | BTC | Bitmain Antminer S19 XP Hydro | 257 TH/s | 5.346 W | Auf Lager | 7,98 € | 5,77 € | 0,06 € | 2,20 € |
| 25 | DASH | Bitmain Antminer D9 | 1,77 TH/s | 2.839 W | Kurzfristig verfügbar | 5,24 € | 3,07 € | 0,08 € | 2,18 € |
| 26 | LTC | Bitmain Antminer L9 | 17 GH/s | 3.570 W | Auf Lager | 5,97 € | 3,86 € | 0,07 € | 2,11 € |
| 27 | BTC | MicroBT WhatsMiner M60S | 184 TH/s | 3.404 W | Nicht lieferbar | 5,71 € | 3,68 € | 0,07 € | 2,03 € |
| 28 | BTC | Bitmain Antminer T21 | 190 TH/s | 3.610 W | Kurzfristig verfügbar | 5,90 € | 3,90 € | 0,07 € | 2,00 € |
| 29 | KAS | Bitmain Antminer KS7 | 45 TH/s | 3.465 W | Vorbestellung | 5,65 € | 3,74 € | 0,07 € | 1,90 € |
| 30 | BTC | Bitmain Antminer S21 | 151 TH/s | 2.643 W | Auf Lager | 4,69 € | 2,85 € | 0,07 € | 1,83 € |
| 31 | BTC | Bitmain Antminer S19 XP | 141 TH/s | 3.031 W | Kurzfristig verfügbar | 4,38 € | 3,27 € | 0,06 € | 1,10 € |
| 32 | BTC | Canaan Avalon Q | 90 TH/s | 1.674 W | Auf Lager | 2,79 € | 1,81 € | 0,07 € | 0,9854 € |
| 33 | BTC | Bitmain Antminer S19K Pro | 120 TH/s | 2.760 W | Gebraucht | 3,72 € | 2,98 € | 0,06 € | 0,7436 € |
| 34 | BTC | MicroBT WhatsMiner M50 | 130 TH/s | 3.276 W | Nicht lieferbar | 4,03 € | 3,54 € | 0,05 € | 0,4967 € |
| 35 | CKB | Bitmain Antminer K7 | 63,5 TH/s | 3.080 W | Gebraucht | 3,81 € | 3,33 € | 0,05 € | 0,4792 € |
| 36 | ETC | Bitmain Antminer E11 | 9 GH/s | 2.470 W | Kurzfristig verfügbar | 3,08 € | 2,67 € | 0,05 € | 0,4105 € |
| 37 | HNS | Bitmain Antminer HS3 | 9 TH/s | 2.079 W | Nicht lieferbar | 2,61 € | 2,25 € | 0,05 € | 0,3681 € |
| 38 | BTC | Canaan Avalon Mini 3 | 37,5 TH/s | 800 W | Auf Lager | 1,16 € | 0,8640 € | 0,06 € | 0,2999 € |
| 39 | BTC | Bitmain Antminer S19 Pro Hydro | 198 TH/s | 5.445 W | Nicht lieferbar | 6,15 € | 5,88 € | 0,05 € | 0,2646 € |
| 40 | LTC | Elphapex DG1 | 11 GH/s | 3.410 W | Nicht lieferbar | 3,86 € | 3,68 € | 0,05 € | 0,1789 € |
| 41 | BTC | Bitmain Antminer S19J Pro+ | 120 TH/s | 3.300 W | Nicht lieferbar | 3,72 € | 3,56 € | 0,05 € | 0,1604 € |
| 42 | KDA | Bitmain Antminer KA3 | 173 TH/s | 3.287 W | Gebraucht | 3,68 € | 3,55 € | 0,05 € | 0,1318 € |
| 43 | BTC | Cryptohall24 NerdAxe Gamma | 1,3 TH/s | 29 W | Kurzfristig verfügbar | 0,0403 € | 0,0313 € | 0,06 € | 0,00903 € |
| 44 | KAS | Iceriver KS7 Lite | 4,2 TH/s | 500 W | Nicht lieferbar | 0,5269 € | 0,5400 € | 0,04 € | -0,0131 € |
| 45 | KAS | Iceriver KS7 | 30 TH/s | 3.500 W | Vorbestellung | 3,76 € | 3,78 € | 0,04 € | -0,0163 € |
| 46 | KAS | Iceriver KS0 | 0,1 TH/s | 65 W | Nicht lieferbar | 0,0125 € | 0,0702 € | 0,01 € | -0,0577 € |
| 47 | ETC | Jasminer X16-P | 5,8 GH/s | 1.900 W | Nicht lieferbar | 1,98 € | 2,05 € | 0,04 € | -0,0684 € |
| 48 | BTC | Bitmain Antminer S19J Pro | 100 TH/s | 2.950 W | Nicht lieferbar | 3,10 € | 3,19 € | 0,04 € | -0,0823 € |
| 49 | BTC | Bitmain Antminer S19 Pro | 110 TH/s | 3.250 W | Nicht lieferbar | 3,41 € | 3,51 € | 0,04 € | -0,0960 € |
| 50 | KAS | Goldshell KA-Box | 1,18 TH/s | 400 W | Nicht lieferbar | 0,1480 € | 0,4320 € | 0,02 € | -0,2840 € |
| 51 | LTC | Bitmain Antminer L7 | 9,05 GH/s | 3.260 W | Kurzfristig verfügbar | 3,18 € | 3,52 € | 0,04 € | -0,3437 € |
| 52 | BTC | MicroBT WhatsMiner M30S++ | 108 TH/s | 3.472 W | Nicht lieferbar | 3,35 € | 3,75 € | 0,04 € | -0,3978 € |
| 53 | BTC | Bitmain Antminer S19 | 86 TH/s | 2.967 W | Nicht lieferbar | 2,67 € | 3,20 € | 0,04 € | -0,5352 € |
| 54 | KAS | Bitmain Antminer KS5 Pro | 21 TH/s | 3.150 W | Gebraucht | 2,63 € | 3,40 € | 0,03 € | -0,7674 € |
| 55 | ETC | Bitmain Antminer E9 Pro | 3,78 GH/s | 2.200 W | Nicht lieferbar | 1,29 € | 2,38 € | 0,02 € | -1,08 € |
| 56 | ALPH | Bitmain Antminer AL1 | 15,6 TH/s | 3.510 W | Nicht lieferbar | 2,01 € | 3,79 € | 0,02 € | -1,78 € |
| 57 | ALPH | Iceriver AL3 | 15 TH/s | 3.500 W | Nicht lieferbar | 1,93 € | 3,78 € | 0,02 € | -1,85 € |
| 58 | KAS | Iceriver KS5L/KS5M | 12 TH/s | 3.400 W | Gebraucht | 1,51 € | 3,67 € | 0,02 € | -2,17 € |
| 59 | KAS | iBeLink BM-KS Max | 10,5 TH/s | 3.400 W | Nicht lieferbar | 1,32 € | 3,67 € | 0,02 € | -2,35 € |
| 60 | KAS | Iceriver KS3M | 6 TH/s | 3.400 W | Gebraucht | 0,7527 € | 3,67 € | 0,01 € | -2,92 € |
| 61 | BTC | Cryptohall24 Nerdminer | < 0,01 TH/s | 2 W | Kurzfristig verfügbar | 0,00000 € | 0,00216 € | 0,00 € | -0,00216 € |
Gerechnet mit 0,045 € je kWh Strom und 1 % Pool-Gebühr, Kurse und Netzwerkdaten vom 08.11.2026, 16:45 Uhr.
Momentaufnahme ohne Gewähr: Die Werte ändern sich mit Kurs, Netzwerk-Hashrate und Difficulty.
Stand der Daten: 08.11.2026, 16:45 Uhr · Live-Rangliste bei aktuellem Kurs und gewähltem Strompreis - Uptime 100%, abzüglich 1% Pool-Gebühr, dieselbe Vorgabe wie im Rechner. Klick auf eine Zeile öffnet den Detail-Kalkulator mit dieser Maschine und übernimmt Ihren Strompreis. Unverbindliches Rechenwerkzeug, keine Anlageberatung.
Jede Zeile zeigt ein Gerät mit Hashrate, Verbrauch, Effizienz, Umsatz und Stromkosten pro Tag, dem Break-even-Strompreis und dem Ergebnis pro Tag. Der Break-even-Strompreis ist die Grenze, bis zu der ein Gerät bei aktuellen Netzwerkdaten rechnerisch im Plus liegt - er macht Geräte über Coins hinweg vergleichbar. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Gerät im Rechner für die Detail-Analyse.
Die Effizienz in Joule pro Terahash bestimmt, wie lange ein Gerät im Wettbewerb besteht: Steigt die Netzwerk-Hashrate, steigt zuerst bei den Geräten mit dem höchsten Verbrauch je Rechenleistung der Break-even-Strompreis. Neuere Generationen sind effizienter, kosten aber mehr in der Anschaffung - geprüfte Gebrauchtgeräte stehen in derselben Liste und lassen sich hier direkt vergleichen.
Die Rangliste zeigt zusätzlich, welche Geräte aktuell im Shop verfügbar sind. Für die genaue Rechnung mit Szenarien, Amortisation und Ihren eigenen Annahmen öffnen Sie das Gerät im Mining-Rechner; die Entwicklung der Netzwerke zeigt die Seite Netzwerk-Hashrate.