Händler mit Standort in Deutschland
Individuelle Beratung für Ihr Mining-Projekt
Persönlicher Ansprechpartner
Mining
›
Miner-Vergleich

Miner-Vergleich

· nach Daten von Cryptohall24

Erweiterter Mining-Rechner

Coin & Modell wählen, Lite/Pro, Amortisation, Halving, Steuer & Finanzierung durchrechnen.

Strompreis (all-in) · 0,045 EUR/kWh

Alle Miner nach Gewinn pro Tag

#CoinMinerHashrateVerbrauchVerfügbarkeitUmsatz / TagStrom / TagBreak-even €/kWhGewinn / Tag
1ZECBitmain Antminer Z15 Pro860 kSol/s2.920 WVorbestellung41,84 €3,15 €0,60 €38,68 €
2XMRBitmain Antminer X91.000 KH/s2.472 WVorbestellung35,05 €2,67 €0,59 €32,38 €
3BTCBitmain Antminer S23 Hydro 3U1.160 TH/s11.020 WKurzfristig verfügbar36,00 €11,90 €0,14 €24,10 €
4ZECBitmain Antminer Z15K525 kSol/s2.483 WVorbestellung25,54 €2,68 €0,43 €22,86 €
5ZECBitmain Antminer Z15420 kSol/s1.510 WNicht lieferbar20,43 €1,63 €0,56 €18,80 €
6BTCBitmain Antminer S21e XP Hydro 3U860 TH/s11.180 WAuf Lager26,69 €12,07 €0,10 €14,62 €
7BTCBitmain Antminer S23 Hydro563 TH/s5.349 WVorbestellung17,47 €5,78 €0,14 €11,70 €
8BTCBitmain Antminer S21 XP Hydro473 TH/s5.676 WVorbestellung14,68 €6,13 €0,11 €8,55 €
9BTCBitmain Antminer S23 Immersion442 TH/s5.304 WKurzfristig verfügbar13,72 €5,73 €0,11 €7,99 €
10BTCBitmain Antminer S23318 TH/s3.498 WKurzfristig verfügbar9,87 €3,78 €0,12 €6,09 €
11XMRBitmain Antminer X5212 KH/s1.350 WNicht lieferbar7,43 €1,46 €0,23 €5,97 €
12BTCBitmain Antminer S21+ Hydro395 TH/s5.925 WAuf Lager12,26 €6,40 €0,09 €5,86 €
13LTCBitmain Antminer L11 Hydro 6U33 GH/s5.676 WKurzfristig verfügbar11,59 €6,13 €0,09 €5,45 €
14BTCMicroBT WhatsMiner M63S+412 TH/s7.208 WAuf Lager12,79 €7,78 €0,07 €5,00 €
15BTCBitmain Antminer S21 XP Immersion300 TH/s4.050 WVorbestellung9,31 €4,37 €0,10 €4,94 €
16BTCMicroBT WhatsMiner M63S405 TH/s7.215 WAuf Lager12,57 €7,79 €0,07 €4,78 €
17BTCMicroBT WhatsMiner M70S/M70S+262 TH/s3.275 WAuf Lager8,13 €3,54 €0,10 €4,59 €
18BTCBitmain Antminer S21 XP270 TH/s3.645 WAuf Lager8,38 €3,94 €0,10 €4,44 €
19BTCBitmain Antminer S21 Hydro319 TH/s5.104 WAuf Lager9,90 €5,51 €0,08 €4,39 €
20BTCBitmain Antminer S21 Pro245 TH/s3.675 WKurzfristig verfügbar7,60 €3,97 €0,09 €3,63 €
21BTCBitmain Antminer S21 Immersion239 TH/s3.824 WAuf Lager7,42 €4,13 €0,08 €3,29 €
22BTCBitmain Antminer S21+235 TH/s3.877 WKurzfristig verfügbar7,29 €4,19 €0,08 €3,11 €
23LTCBitmain Antminer L1120 GH/s3.680 WAuf Lager7,02 €3,97 €0,08 €3,05 €
24BTCBitmain Antminer S19 XP Hydro257 TH/s5.346 WAuf Lager7,98 €5,77 €0,06 €2,20 €
25DASHBitmain Antminer D91,77 TH/s2.839 WKurzfristig verfügbar5,24 €3,07 €0,08 €2,18 €
26LTCBitmain Antminer L917 GH/s3.570 WAuf Lager5,97 €3,86 €0,07 €2,11 €
27BTCMicroBT WhatsMiner M60S184 TH/s3.404 WNicht lieferbar5,71 €3,68 €0,07 €2,03 €
28BTCBitmain Antminer T21190 TH/s3.610 WKurzfristig verfügbar5,90 €3,90 €0,07 €2,00 €
29KASBitmain Antminer KS745 TH/s3.465 WVorbestellung5,65 €3,74 €0,07 €1,90 €
30BTCBitmain Antminer S21151 TH/s2.643 WAuf Lager4,69 €2,85 €0,07 €1,83 €
31BTCBitmain Antminer S19 XP141 TH/s3.031 WKurzfristig verfügbar4,38 €3,27 €0,06 €1,10 €
32BTCCanaan Avalon Q90 TH/s1.674 WAuf Lager2,79 €1,81 €0,07 €0,9854 €
33BTCBitmain Antminer S19K Pro120 TH/s2.760 WGebraucht3,72 €2,98 €0,06 €0,7436 €
34BTCMicroBT WhatsMiner M50130 TH/s3.276 WNicht lieferbar4,03 €3,54 €0,05 €0,4967 €
35CKBBitmain Antminer K763,5 TH/s3.080 WGebraucht3,81 €3,33 €0,05 €0,4792 €
36ETCBitmain Antminer E119 GH/s2.470 WKurzfristig verfügbar3,08 €2,67 €0,05 €0,4105 €
37HNSBitmain Antminer HS39 TH/s2.079 WNicht lieferbar2,61 €2,25 €0,05 €0,3681 €
38BTCCanaan Avalon Mini 337,5 TH/s800 WAuf Lager1,16 €0,8640 €0,06 €0,2999 €
39BTCBitmain Antminer S19 Pro Hydro198 TH/s5.445 WNicht lieferbar6,15 €5,88 €0,05 €0,2646 €
40LTCElphapex DG111 GH/s3.410 WNicht lieferbar3,86 €3,68 €0,05 €0,1789 €
41BTCBitmain Antminer S19J Pro+120 TH/s3.300 WNicht lieferbar3,72 €3,56 €0,05 €0,1604 €
42KDABitmain Antminer KA3173 TH/s3.287 WGebraucht3,68 €3,55 €0,05 €0,1318 €
43BTCCryptohall24 NerdAxe Gamma1,3 TH/s29 WKurzfristig verfügbar0,0403 €0,0313 €0,06 €0,00903 €
44KASIceriver KS7 Lite4,2 TH/s500 WNicht lieferbar0,5269 €0,5400 €0,04 €-0,0131 €
45KASIceriver KS730 TH/s3.500 WVorbestellung3,76 €3,78 €0,04 €-0,0163 €
46KASIceriver KS00,1 TH/s65 WNicht lieferbar0,0125 €0,0702 €0,01 €-0,0577 €
47ETCJasminer X16-P5,8 GH/s1.900 WNicht lieferbar1,98 €2,05 €0,04 €-0,0684 €
48BTCBitmain Antminer S19J Pro100 TH/s2.950 WNicht lieferbar3,10 €3,19 €0,04 €-0,0823 €
49BTCBitmain Antminer S19 Pro110 TH/s3.250 WNicht lieferbar3,41 €3,51 €0,04 €-0,0960 €
50KASGoldshell KA-Box1,18 TH/s400 WNicht lieferbar0,1480 €0,4320 €0,02 €-0,2840 €
51LTCBitmain Antminer L79,05 GH/s3.260 WKurzfristig verfügbar3,18 €3,52 €0,04 €-0,3437 €
52BTCMicroBT WhatsMiner M30S++108 TH/s3.472 WNicht lieferbar3,35 €3,75 €0,04 €-0,3978 €
53BTCBitmain Antminer S1986 TH/s2.967 WNicht lieferbar2,67 €3,20 €0,04 €-0,5352 €
54KASBitmain Antminer KS5 Pro21 TH/s3.150 WGebraucht2,63 €3,40 €0,03 €-0,7674 €
55ETCBitmain Antminer E9 Pro3,78 GH/s2.200 WNicht lieferbar1,29 €2,38 €0,02 €-1,08 €
56ALPHBitmain Antminer AL115,6 TH/s3.510 WNicht lieferbar2,01 €3,79 €0,02 €-1,78 €
57ALPHIceriver AL315 TH/s3.500 WNicht lieferbar1,93 €3,78 €0,02 €-1,85 €
58KASIceriver KS5L/KS5M12 TH/s3.400 WGebraucht1,51 €3,67 €0,02 €-2,17 €
59KASiBeLink BM-KS Max10,5 TH/s3.400 WNicht lieferbar1,32 €3,67 €0,02 €-2,35 €
60KASIceriver KS3M6 TH/s3.400 WGebraucht0,7527 €3,67 €0,01 €-2,92 €
61BTCCryptohall24 Nerdminer< 0,01 TH/s2 WKurzfristig verfügbar0,00000 €0,00216 €0,00 €-0,00216 €

Gerechnet mit 0,045 € je kWh Strom und 1 % Pool-Gebühr, Kurse und Netzwerkdaten vom 08.11.2026, 16:45 Uhr.

Momentaufnahme ohne Gewähr: Die Werte ändern sich mit Kurs, Netzwerk-Hashrate und Difficulty.

Stand der Daten: 08.11.2026, 16:45 Uhr · Live-Rangliste bei aktuellem Kurs und gewähltem Strompreis - Uptime 100%, abzüglich 1% Pool-Gebühr, dieselbe Vorgabe wie im Rechner. Klick auf eine Zeile öffnet den Detail-Kalkulator mit dieser Maschine und übernimmt Ihren Strompreis. Unverbindliches Rechenwerkzeug, keine Anlageberatung.

Der Miner-Vergleich sortiert alle gängigen ASIC-Miner live nach dem Tagesergebnis bei Ihrem Strompreis - über alle Coins hinweg. So sehen Sie auf einen Blick, welches Gerät bei Ihren Konditionen rechnerisch am besten abschneidet, und können nach Coin filtern oder gezielt suchen.

Netzwerkdaten

Hashrate aktuell
Difficulty
Kurs
Marktkapitalisierung
Emission pro Tag
Halving
Geräte-Äquivalent

So lesen Sie die Rangliste

Jede Zeile zeigt ein Gerät mit Hashrate, Verbrauch, Effizienz, Umsatz und Stromkosten pro Tag, dem Break-even-Strompreis und dem Ergebnis pro Tag. Der Break-even-Strompreis ist die Grenze, bis zu der ein Gerät bei aktuellen Netzwerkdaten rechnerisch im Plus liegt - er macht Geräte über Coins hinweg vergleichbar. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Gerät im Rechner für die Detail-Analyse.

Effizienz entscheidet über die Laufzeit

Die Effizienz in Joule pro Terahash bestimmt, wie lange ein Gerät im Wettbewerb besteht: Steigt die Netzwerk-Hashrate, steigt zuerst bei den Geräten mit dem höchsten Verbrauch je Rechenleistung der Break-even-Strompreis. Neuere Generationen sind effizienter, kosten aber mehr in der Anschaffung - geprüfte Gebrauchtgeräte stehen in derselben Liste und lassen sich hier direkt vergleichen.

Vom Vergleich zur Entscheidung

Die Rangliste zeigt zusätzlich, welche Geräte aktuell im Shop verfügbar sind. Für die genaue Rechnung mit Szenarien, Amortisation und Ihren eigenen Annahmen öffnen Sie das Gerät im Mining-Rechner; die Entwicklung der Netzwerke zeigt die Seite Netzwerk-Hashrate.

FAQ

Sie haben Fragen? Vielleicht lässt sich hier schon die richtige Antwort finden.

Wonach ist die Rangliste sortiert?

Standardmäßig nach dem Ergebnis pro Tag bei dem Strompreis, den Sie oben eintragen. Jede Spalte lässt sich per Klick umsortieren, etwa nach Effizienz oder Break-even-Strompreis.

Warum ändert sich das Ranking laufend?

Die Berechnung nutzt tagesaktuelle Kurse und Netzwerkdaten. Verschiebt sich ein Kurs oder die Netzwerk-Hashrate eines Coins, verschiebt sich auch die Reihenfolge der Geräte.

Sind neue oder gebrauchte Geräte gelistet?

Beides. Cryptohall24 führt neue und geprüfte gebrauchte ASIC-Miner - welcher Weg passt, hängt von Strompreis, Effizienzanforderung und Budget ab.

Kann ich mehrere Geräte direkt vergleichen?

Ja - über die Detail-Ansicht im Mining-Rechner lassen sich Geräte nacheinander mit denselben Annahmen durchrechnen und so direkt gegenüberstellen.

-Miner im Shop
bereich-vergleich