Live-Verteilung der größten Mining-Pools je Coin - sortiert nach aktueller Pool-Hashrate. Stand: 08.11.2026, 13:58 Uhr
Werbung · Unsere Pool-Empfehlung für Litecoin + Dogecoin · Partner von Cryptohall24.
| # | Pool | Netzwerk-Anteil | Hashrate | Gebühr | Zahlmodell | Min. Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f2pool.com | 27,0 % | 841,20 TH/s | 4,0 % | PPS 4% | 0,0200 LTC |
| 2 | ViaBTC (Unsere Empfehlung) | 20,9 % | 650,50 TH/s | 4,0 % | PPS+ 4% · PPLNS 2% | 0,0010 LTC |
| 3 | antpool.com | 15,8 % | 493,00 TH/s | 3,0 % | PPS 3% | 0,0010 LTC |
| 4 | kupool.com | 10,3 % | 321,10 TH/s | 3,0 % | FPPS | 0,0100 LTC |
| 5 | EMCD (Unsere Empfehlung) | 5,1 % | 159,80 TH/s | 1,5 % | PPS+ | 0,0500 LTC |
| 6 | www.litecoinpool.org | 3,6 % | 110,80 TH/s | 1,0 % | PPS | - |
| 7 | trustpool.cc | 2,7 % | 83,07 TH/s | 1,0 % | PPS+ 1% | 0,0010 LTC |
| 8 | luxor.tech | 1,6 % | 48,62 TH/s | 3,0 % | FPPS | 0,1000 LTC |
| 9 | k8x.com | 1,1 % | 34,40 TH/s | 1,5 % | FPPS | - |
| 10 | tpool.io | 0,8 % | 23,90 TH/s | 0,9 % | PPS | 0,0010 LTC |
| 11 | longpool.org | 0,6 % | 18,48 TH/s | 1,0 % | PPLNS | 0,0200 LTC |
| 12 | solopool.org | 0,6 % | 18,19 TH/s | 2,0 % | SOLO | - |
| 13 | pool.kryptex.com | 0,5 % | 16,00 TH/s | 1,0 % | PPS+ 1% | 0,0100 LTC |
| 14 | mining-dutch.nl | 0,5 % | 14,31 TH/s | 1,0 % | D-PPS 1,00% · PROP 1,00% · SOLO 1,00% | 0,0938 LTC |
| 15 | placepool.pro | 0,4 % | 14,07 TH/s | 1,0 % | FPPS 1% · SOLO 2% | 0,0010 LTC |
Reihenfolge nach aktueller Pool-Hashrate (öffentliche Pool-Statistiken). Nicht gelistete Pools, private Farmen und Solo-Miner: ~9 % des Netzwerks. NiceHash ist kein klassischer Pool, sondern ein Marktplatz für Rechenleistung: Sie verkaufen dort Ihre Hashrate und werden in Bitcoin bezahlt. Deshalb erscheint der Anbieter in der Pool-Verteilung dieses Coins nicht.
Pool-Verteilung vom 08.11.2026, 13:58 Uhr, nach Daten von Cryptohall24.
| Modell | Bedeutung |
|---|---|
| PPS | Fixe Vergütung je eingereichter Arbeit - Pool trägt das Glücksrisiko |
| PPS+ | PPS plus anteilige Transaktionsgebühren der Blöcke |
| FPPS | Wie PPS+, Transaktionsgebühren voll eingerechnet |
| PPLNS | Auszahlung nach den letzten N Shares - belohnt dauerhaftes Mitminen |
| SOLO | Kein Pool-Splitting: voller Block-Reward, aber nur bei eigenem Fund |
Die Gebühr gilt je Modell - manche Pools bieten mehrere Modelle parallel an (z.B. "PPS+ 4% · PPLNS 2%").
Beim Litecoin-Mining kommt ein erheblicher Teil des Ertrags aus Dogecoin - vorausgesetzt, der Pool betreibt Merged Mining und schüttet beide Coins aus. Genau darauf sollten Sie bei der Pool-Wahl zuerst achten: Wie werden die DOGE-Erträge vergütet, werden weitere gemergte Netzwerke ausgezahlt, und in welcher Form erfolgt die Auszahlung? Ein nominell günstiger Pool ohne saubere Merged-Mining-Vergütung ist unter dem Strich der teurere.
Ansonsten gelten die üblichen Kriterien: Gebühr und Zahlmodell zusammen betrachten, Mindestauszahlung zur eigenen Gerätezahl passend wählen, Stratum-Server in Ihrer Nähe bevorzugen. Die Grundlagen dazu stehen auf der Übersichtsseite Mining-Pools. Ein Pool-Wechsel ist jederzeit in wenigen Minuten möglich; wer seine Geräte bei Cryptohall24 hosten lässt, wählt den Pool frei selbst.
Welcher Ertrag nach Pool-Gebühr bei Ihrem Strompreis übrig bleibt - inklusive des DOGE-Anteils -, rechnen Sie im Litecoin-Mining-Rechner nach. Die Entwicklung des Scrypt-Netzwerks zeigt die Seite zur Litecoin-Netzwerk-Hashrate.